산업공학전문프로그램 졸업이수 기준
교과영역 | 한국공학교육인증원 | 2020년도 기준 | 한국공학교육인증원 기준 | |
---|---|---|---|---|
요구기준 (KEC2015) | 교과과정 | (KEC2015) 만족여부 | ||
편성학점 | 최소이수 학점 | |||
MSC | 30 | 32 | 30 | 만족 |
공학주제 | 54 | 93 | 54 | 만족 |
설계 | 12 | 19 | 12 | 만족 |
전문교양 | - | 18 | 15 | 만족 |
* 유의사항
1. 전문교양의 최소이수학점이 2020년도 2월 졸업예정자부터 18학점에서 15학점으로 하향조정됨.
최소한 30학점의 수학, 기초과학, 전산학(MSC) 영역
과목명 | 인증 구분 | 학점 | 학점구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
수 학 M |
수학1 | 필수 | 3 | 3 | 0 | ○ | |||||||
수학2 | 필수 | 3 | 3 | 0 | ○ | ||||||||
선형대수학 | 필수 | 3 | 3 | 0 | ○ | ||||||||
공업통계 | 필수 | 3 | 3 | 0 | ○ | ||||||||
통계데이터분석 | 필수 | 3 | 3 | 0 | ○ | ||||||||
기초 과학 S |
일반물리학1 | 필수 | 3 | 3 | 0 | ○ | |||||||
일반물리학실험1 | 필수 | 1 | 0 | ○ | |||||||||
*일반물리학2 | 필수 | 3 | 3 | 0 | ○ | ||||||||
*일반물리학실험 2 | 필수 | 1 | 0 | 1 | ○ | ||||||||
기초화학 | 필수 | 3 | 3 | 0 | ○ | ||||||||
전산학 C |
컴퓨터프로그래밍의 기초 | 필수 | 3 | 3 | 0 | ○ | |||||||
C언어기초 | 필수 | 3 | 3 | 0 | ○ | ||||||||
소계 | 32 | 30 | 2 | 10 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 유의사항
1. 2020학년도 입학자부터는 일반물리학 2, 일반물리학실험 2 교과목 필수이수 교과에서 제외됨.
프로그램 목표에 부합하는 최소 15학점 이상의 전문교양 영역
과목명 | 인증 구분 | 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
전문교양 | 실용영어 | 필수 | 3 | ○ | |||||||
글쓰기 | 필수 | 3 | ○ | ||||||||
경영과 창업의이해 | 필수 | 3 | ○ | ||||||||
영문독해 | 필수 | 3 | ○ | ||||||||
한국사의 이해 | 필수 | 3 | ○ | ||||||||
기술과창업 | 필수 | 3 | ○ | ||||||||
소 계 | 18 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
설계과정 12학점 이상을 포함한 최소한 54학점의 전공영역
공학주제 교과영역 전공기반 교과과정
영역 | 과목명 | 인증 구분 | 학점 | 학점구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 설계 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
전공 기반 | 경제성공학 | 선택 | 3 | 3 | 0 | 0 | ○ | |||||||
고급엑셀활용 | 선택 | 3 | 2 | 0 | 1 | ○ | ||||||||
공정분석 및 개선 | 선택 | 3 | 1 | 1 | 1 | ○ | ||||||||
경영과학 1 | 필수 | 3 | 3 | 0 | 0 | ○ | ||||||||
생산공학 및 실습 | 필수 | 3 | 2 | 1 | 0 | ○ | ||||||||
소 계 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공학주제 교과영역 전공심화(산업경영, 생산시스템, 정보시스템) 교과과정
영역 | 과목명 | 인증 구분 | 학점 | 학점구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 설계 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
전공 심화 | 자료구조 | 필수 | 3 | 3 | 0 | 0 | ○ | |||||||
*정보시스템설계 | 선택 | 3 | 0 | 1 | 2 | ○ | ||||||||
CAD | 선택 | 3 | 1 | 1 | 1 | ○ | ||||||||
생산관리 | 필수 | 3 | 3 | 0 | 0 | ○ | ||||||||
경영과학 2 | 선택 | 3 | 2 | 0 | 1 | ○ | ||||||||
통계적품질관리 | 필수 | 3 | 3 | 0 | 0 | ○ | ||||||||
컴퓨터시뮬레이션 | 선택 | 3 | 2 | 0 | 1 | ○ | ||||||||
데이터베이스설계 | 선택 | 3 | 2 | 0 | 1 | ○ | ||||||||
*유저인터페이스설계 | 선택 | 3 | 0 | 1 | 2 | ○ | ||||||||
3D프린팅과디자인사고 | 선택 | 3 | 2 | 0 | 1 | ○ | ||||||||
생산관리사례연구 | 선택 | 3 | 2 | 0 | 1 | ○ | ||||||||
실험계획법 | 선택 | 3 | 3 | 0 | 0 | ○ | ||||||||
서비스시스템공학 | 선택 | 3 | 3 | 0 | 0 | ○ | ||||||||
전사적자원관리 | 선택 | 3 | 2 | 0 | 1 | ○ | ||||||||
공학회계 | 선택 | 3 | 3 | 0 | 0 | ○ | ||||||||
창의적공학설계 | 필수 | 3 | 0 | 0 | 3 | ○ | ||||||||
도요다생산시스템 | 선택 | 3 | 3 | 0 | 0 | ○ | ||||||||
데이터마이닝 | 선택 | 3 | 3 | 0 | 0 | ○ | ||||||||
전자상거래 | 선택 | 3 | 3 | 0 | 0 | ○ | ||||||||
신뢰성공학 | 선택 | 3 | 3 | 0 | 0 | ○ | ||||||||
6시그마 | 선택 | 3 | 3 | 0 | 0 | ○ | ||||||||
SCM | 선택 | 3 | 3 | 0 | 0 | ○ | ||||||||
의사결정 분석 및 응용 | 선택 | 3 | 3 | 0 | 0 | ○ | ||||||||
정보통신공학개론 | 선택 | 3 | 3 | 0 | 0 | ○ | ||||||||
소 계 | 72 | 55 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 18 | 15 | 15 |
* 유의사항
1. 2020학년도 부터는 데이터분석과 R(대체: 정보시스템설계), 데이터시각화(대체: 유저인터페이스설계)로 교과과정 개편됨.
공학주제 전공설계 교과목(2019년도 기준)
영역 | 설계 구분 | 과목명 | 인증 구분 | 학점 | 학점구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 설계 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
전공 설계 | 기초 설계 | 창의적공학설계입문 | 필수 | 3 | 0 | 3 | ○ | |||||||
요소 설계 | 공정분석 및 개선 | 선택 | 3 | 2 | 1 | ○ | ||||||||
고급엑셀활용 | 선택 | 3 | 2 | 1 | ○ | |||||||||
정보시스템설계 | 선택 | 3 | 1 | 2 | ○ | |||||||||
CAD | 선택 | 3 | 2 | 1 | ○ | |||||||||
경영과학 2 | 선택 | 3 | 2 | 1 | ○ | |||||||||
데이터베이스설계 | 필수 | 3 | 2 | 1 | ○ | |||||||||
유저인터페이스설계 | 선택 | 3 | 1 | 2 | ○ | |||||||||
컴퓨터시뮬레이션 | 선택 | 3 | 2 | 1 | ○ | |||||||||
생산관리사례연구 | 선택 | 3 | 2 | 1 | ○ | |||||||||
3D프린팅과디자인사고 | 선택 | 3 | 2 | 1 | ○ | |||||||||
전사적자원관리 | 필수 | 3 | 2 | 1 | ○ | |||||||||
*창의적공학설계 | 선택 | 3 | 0 | 3 | ○ | |||||||||
소 계 | 39 | 20 | 19 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 |
* 유의사항:
1. 설계학점의 취득은 “창의적공학설계입문”을 시작으로 취득되며, “종합설계프로젝트(구: 창의적공학설계)”를 끝으로 종료됨, 미준수시 불인정됨.
2. “창의적공학설계”교과목이수는 7학기부터 이수가능 가능하며, 4학년 1학기가 주 개설학기임.
3. 2020학년도 부터는 종합설계프로젝트(대체: 창의적공학설계)로 교과과정 개편됨.