프로그램 학습성과
학습성과는 학생이 프로그램을 이수한 결과로 졸업하는 시점에서 갖추고 있어야할 능력
학습성과
번호 | 한국공학교육인증원 기준 | 프로그램 학습성과 | 비고 |
---|---|---|---|
PO1 | 기초지식과 지식정보응용 | 산업공학 문제의 해석을 위한 수학과 기초과학의 기본 이론을 이해하고 응용할 수 있는 능력 | 평가도구및채점기준 |
PO2 | 자료분석과 실험 수행 | 산업공학 관련 자료를 이해하며, 실험도구를 이용하여 적절한 실험을 계획하고 수행할 수 있는 능력 | 평가도구및채점기준 |
PO3 | 수학적 문제정의 | 산업 공학 관련 문제를 파악하여 적절히 정의하고 모델링할 수 있는 능력 | 평가도구및채점기준 |
PO4 | 도구활용 문제해결 | 산업공학 관련 새로운 공학기술과 최신 도구의 기능을 이해하고 선택, 사용할 수 있는 능력 | 평가도구및채점기준 |
PO5 | 현실적 공학설계 | 시스템 설계의 필요성을 인식하고, 요소 및 통합 시스템을 설계할 수 있는 능력 | 평가도구및채점기준 |
PO6 | 다학제간 팀워크 | 복합 학제적 팀의 한 구성원의 역할을 해낼 수 있는 능력 | 평가도구및채점기준 |
PO7 | 효과적 의사소통 | 산업공학 엔지니어로서 자신의 생각과 주장을 타인에게 효과적으로 의사를 전달할 수 있는 능력 | 평가도구및채점기준 |
PO8 | 공학교육의 파급효과 이해 | 산업공학의 역할을 이해하고, 공학적 해결방안이 사회에 미치는 영향을 종합적으로 이해 및 예측할 수 있는 능력 | 평가도구및채점기준 |
PO9 | 공학자의 직업윤리 이해 | 산업공학 엔지니어로서 직업적 책임감과 윤리의식의 중요성을 인식하고 실천하는 능력 | 평가도구및채점기준 |
PO10 | 자기계발 | 기술환경 변화에 따른 자기계발의 필요성을 인식하고 지속적이고 자기 주도적으로 학습할 수 있는 능력 | 평가도구및채점기준 |
학습성과 달성의 평가
평가도구
구분 | 평가도구 | 내 용 | 담 당 |
---|---|---|---|
직접 평가 | CEA |
|
평가 교과목 담당교수, |
(교과기반평가) |
|
프로그램운영 위원회 | |
에세이 |
|
프로그램운영위원회 | |
간접 평가 | 졸업예정자 설문 |
|
프로그램운영위원회 |
학습성과 별 적용 평가 도구
학습성과 | 평가도구 | 비고 | |
---|---|---|---|
PO1 | 기초지식과 지식정보응용 | CEA/설문조사 | |
PO2 | 자료분석과 실험 수행 | CEA/설문조사 | |
PO3 | 수학적 문제정의 | CEA/설문조사 | |
PO4 | 도구활용 문제해결 | CEA/설문조사 | |
PO5 | 현실적 공학설계 | CEA/설문조사 | |
PO6 | 다학제간 팀워크 | CEA/설문조사 | |
PO7 | 효과적 의사소통 | CEA/설문조사 | |
PO8 | 공학교육의 파급효과 이해 | CEA/설문조사 | |
PO9 | 공학자의 직업윤리 이해 | 에세이/ 설문조사 | |
PO10 | 자기계발 | 에세이/ 설문조사 |
- 지도교수에 의한 주기적인 관찰 및 지도 : 계절학기, 튜터링제, 비교과영역 활동
- 교과과정 및 비교과과정 이수 현황을 통한 주기적인 학습성과 성취도 검토
- 종합설계 과목의 체계적 관리를 통한 졸업 예정자의 학습성과 달성도 제고